Vereinspokal 2013
Manfred Hagen Pokalsieger 2013
Herzlichen Glückwunsch an unseren Pokalsieger 2013.
Souverän gewinnt Manfred Hagen das Turnier!

Vereinsmeisterschaft 2013
Gespielt werden 5 Runden im Schweizer-System.
Zeitmodus: 90 min für die 1. 30 Züge plus 30 min für den Rest der Partie.
Start des Turniers ist der 18. März 2013 (die erste Runde kann bereits früher gespielt werden, wenn beide Spieler einverstanden sind).
Pro Runde sind drei Wochen Zeit die geloste Partie zu spielen. Die zweite Runde startet aufgrund des Ostermontags erst am 15. April, die dritte dann am 6. Mai usw.; wer nicht gespielt hat, verliert die Partie.
Die Spiele gegen einen Jugendspieler beginnen spätestens 19 Uhr.
Schiedsrichter: Manfred Hagen, Arnd Braun und Peter Schröder.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arnd | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.0 | ||||||||||
2. | Schröder,Peter | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||||||||
3. | Fischer,Peter | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | + | 3.5 | 14.0 | ||||||||||
4. | Holzer,Fritz | 0 | ½ | ** | 1 | + | + | 3.5 | 13.5 | ||||||||||
5. | Hagen,Manfred | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 14.0 | ||||||||||
6. | Dilper,Klaus | 0 | ** | + | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||||||
7. | Glück,Hans | - | ** | 1 | 0 | ++ | 3.0 | 7.5 | |||||||||||
8. | Reuff,Markus | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | + | 2.5 | 13.0 | ||||||||||
9. | Braun,Peter | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | + | 2.5 | 12.5 | ||||||||||
10. | Dilper,Kevin | 0 | 0 | ½ | ** | ++ | 2.5 | 9.0 | |||||||||||
11. | Gaiser,Nico | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | + | 2.0 | 12.0 | ||||||||||
12. | Gaiser,Oskar | 0 | 0 | 0 | ** | + | + | 2.0 | 11.5 | ||||||||||
13. | Langermann,Simeon | - | - | 1 | - | ** | ½ | 1.5 | 13.0 | ||||||||||
14. | Hayer,Klaus | - | - | ½ | ** | ½ | - | 1.0 | 7.5 | ||||||||||
15. | Rothfuß,Manfred | - | -- | - | ½ | ** | 0.5 | 12.5 | |||||||||||
16. | Fugger,Bernd | - | -- | - | - | ** | 0.0 | 10.5 |
Blitzturnier 2013
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arnd | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Dilper,Klaus | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
3. | Langermann,Simeon | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
4. | Braun,Peter | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
5. | Hagen,Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
6. | Dilper,Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
7. | Reuff,Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8. | Gaiser,Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |