Vereinsmeisterschaft Jugend 2014
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dilper, Kevin | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 10.5 | 53.25 | |
2. | Gaiser, Nico | 10 | ** | 10 | 11 | ½1 | ½½ | 11 | 8.5 | 44.75 | |
3. | Schmid, Bernhard | 00 | 01 | ** | 10 | ½1 | 11 | 01 | 6.5 | 30.25 | |
4. | Kowalenko, Nikolaj | 00 | 00 | 01 | ** | 01 | 11 | 11 | 6.0 | 22.00 | |
5. | Schmid, Felix | 00 | ½0 | ½0 | 10 | ** | 11 | 1½ | 5.5 | 22.25 | |
6. | Dilper, Kristin | 0½ | ½½ | 00 | 00 | 00 | ** | 01 | 2.5 | 16.25 | |
7. | Andres, Marvin | 00 | 00 | 10 | 00 | 0½ | 10 | ** | 2.5 | 11.75 | |
8. | * spielfrei * | ** | 0.0 | 0.00 |
Weihnachtsturnier 2014
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Arnd | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 69.5 | |||||
2. | Langermann,Simeon | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 70.5 | |||||
3. | Braun,Peter | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 73.0 | |||||
4. | Rothfuß,Manfred | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 67.0 | |||||
5. | Dilper,Klaus | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 64.5 | ||||||
6. | Langermann,Jerry | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 59.5 | |||||
7. | Holzer,Fritz | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 61.0 | ||||||
8. | Reuff,Markus | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 58.5 | ||||||
9. | Hagen,Manfred | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 73.0 | ||||||
10. | Gaiser,Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 62.0 | ||||||
11. | Dilper,Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 62.5 | ||||||
12. | Glück,Hans | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 53.0 | |||||
13. | Kowalenko,Nikolai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 50.0 | ||||||
14. | Gaiser,Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 50.0 | ||||||
15. | Dilper,Kristin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 51.0 | ||||||
16. | Andres,Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 52.5 | ||||||
17. | Pflugfelder,Friedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 54.5 |
Vereinspokal 2014
Klaus Dilper ist Pokalsieger 2014
