Vereinsmeisterschaft 2026
90 min/40 Züge + 30min Rest + 30 Sek. Bonus ab Zug 1
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hittler,Sascha | 1685 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 |
| 2 | Seid,Maximilian | 1714 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | |
| 3 | Goldinger,Peter | 2041 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
| 4 | Veselinova,Niya | 1573 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
| 5 | Buck,Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | |
| 6 | Nägele,Fritz-Mart | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 7 | Holzer,Fritz | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Goldinger,Peter | - | 3 | Holzer,Fritz | 1 - 0 | ||
| 2 | 4 | Buck,Stefan | - | 5 | Nägele,Fritz-Mar | 0 - 1 | ||
| 3 | 6 | Veselinova,Niya | - | 7 | Seid,Maximilian | 1 - 0 | ||
| 4 | 1 | Hittler,Sascha | - | - | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Nägele,Fritz-Mar | - | 6 | Veselinova,Niya | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Holzer,Fritz | - | 4 | Buck,Stefan | 0 - 1 | ||
| 3 | 1 | Hittler,Sascha | - | 2 | Goldinger,Peter | ½ - ½ | ||
| 4 | 7 | Seid,Maximilian | - | - | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Buck,Stefan | - | 1 | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
| 2 | 6 | Veselinova,Niya | - | 3 | Holzer,Fritz | 1 - 0 | ||
| 3 | 7 | Seid,Maximilian | - | 5 | Nägele,Fritz-Mar | 1 - 0 | ||
| 4 | 2 | Goldinger,Peter | - | - | ||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Holzer,Fritz | - | 7 | Seid,Maximilian | 0 - 1 | ||
| 2 | 1 | Hittler,Sascha | - | 6 | Veselinova,Niya | 1 - 0 | ||
| 3 | 2 | Goldinger,Peter | - | 4 | Buck,Stefan | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Nägele,Fritz-Mar | - | - | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Veselinova,Niya | - | 2 | Goldinger,Peter | ½ - ½ | ||
| 2 | 7 | Seid,Maximilian | - | 1 | Hittler,Sascha | 1 - 0 | ||
| 3 | 5 | Nägele,Fritz-Mar | - | 3 | Holzer,Fritz | ½ - ½ | ||
| 4 | 4 | Buck,Stefan | - | - | ||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Hittler,Sascha | - | 5 | Nägele,Fritz-Mar | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Goldinger,Peter | - | 7 | Seid,Maximilian | - | ||
| 3 | 4 | Buck,Stefan | - | 6 | Veselinova,Niya | 1 - 0 | ||
| 4 | 3 | Holzer,Fritz | - | - | ||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Seid,Maximilian | - | 4 | Buck,Stefan | 1 - 0 | ||
| 2 | 5 | Nägele,Fritz-Mar | - | 2 | Goldinger,Peter | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Holzer,Fritz | - | 1 | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Veselinova,Niya | - | - | ||||
