Vereinsmeisterschaft 2026
90 min/40 Züge + 30min Rest + 30 Sek. Bonus ab Zug 1
| Kreuztabelle - Stand 18.07.2026 | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hittler,Sascha | 1446 | ** | ½ | 0.5 | |||||
| 2 | Goldinger, Peter | 1971 | ½ | ** | 1 | 1.5 | ||||
| 3 | Holzer,Fritz | 1285 | 0 | ** | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 4 | Buck,Stefan | 1 | ** | 0 | 1.0 | |||||
| 5 | Nägele,Fritz-Martin | 1294 | 1 | ** | 1.0 | |||||
| 6 | Veselinova,Niya | 1270 | 1 | ** | 1 | 2.0 | ||||
| 7 | Seid,Maximilian | 1491 | 0 | ** | 0.0 | |||||
