Schnellschach 2025 / 01
27.01.2025
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenwein,Benjamin | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.50 |
| 2 | Dilper,Kevin | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 12.50 |
| 3 | Hittler,Sascha | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.50 |
| 4 | Dilper,Klaus | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 10.00 |
| 5 | Seid,Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
| 6 | Holzer,Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
| 7 | Glück,Hans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 8 | Braun,Peter | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
Schnellschach 2025 / 03
29.07.2025
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenwein,Benjamin | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2 | Seid,Maximilian | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 3 | Hittler,Sascha | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 4 | Dilper,Klaus | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 5 | Glück,Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
| 5 | Holzer,Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
Schnellschach 2025 / 04
27.10.2025
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veselinova,Niya | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 2 | Dilper,Klaus | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 3 | Hittler,Sascha | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 4 | Braun,A./Reuff,M. | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 5 | Seid,Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 6 | Nägele,Fritz-Mart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
| 7 | Holzer,Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
