Vereinsmeisterschaft 2026
90 min/40 Züge + 30min Rest + 30 Sek. Bonus ab Zug 1
| Kreuztabelle - Stand 05.08.2026 | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hittler,Sascha | 1685 | ** | ½ | 0.5 | |||||
| 2 | Goldinger, Peter | 2041 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | |||
| 3 | Holzer,Fritz | 1582 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 4 | Buck,Stefan | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | ||||
| 5 | Nägele,Fritz-Martin | 1588 | 1 | ** | 0 | 1.0 | ||||
| 6 | Veselinova,Niya | 1573 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | |||
| 7 | Seid,Maximilian | 1714 | 1 | 0 | ** | 1.0 | ||||
