Vereinspokal 2025 - die 2. Runde ist gelost
Aktuell läuft der Vereinspokal 2025.
In der ersten Runde wurden aufgrund der 10 Teilnehmer nur zwei Partien gelost.
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Seid, Maximilian | - | 1 | Nägele, Fritz-Ma | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Glück, Hans | - | 10 | Braun, Peter | 0 - 1 | ||
| 3 | 11 | Freilos | - | 3 | Holzer, Fritz | - - + | ||
| 4 | 4 | Reuff, Markus | - | 12 | Freilos | + - - | ||
| 5 | 13 | Freilos | - | 5 | Dilper, Klaus | - - + | ||
| 6 | 6 | Hittler, Sascha | - | 14 | Freilos | + - - | ||
| 7 | 15 | Freilos | - | 7 | Esenwein, Benjam | - - + | ||
| 8 | 8 | Veselinova, Niya | - | 16 | Freilos | + - - | ||
In der zweiten Runde darf nun der Rest mit einsteigen:
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Holzer, Fritz | - | 7 | Esenwein, Benjam | - | ||
| 2 | 4 | Reuff, Markus | - | 8 | Veselinova, Niya | - | ||
| 3 | 10 | Braun, Peter | - | 5 | Dilper, Klaus | - | ||
| 4 | 6 | Hittler, Sascha | - | 9 | Seid, Maximilian | - | ||
