Vereinsmeisterschaft 2025
90 min/40 Züge + 30min Rest + 30 Sek. Bonus ab Zug 1
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenwein,Benjamin | 1708 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.25 |
| 2 | Nägle,Fritz-Marti | 1306 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | + | + | 5.0 | 11.00 |
| 3 | Hittler,Sascha | 1426 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 10.50 |
| 4 | Seid,Maximilian | 1313 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | + | + | 4.5 | 11.75 |
| 5 | Glück,Hans | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | + | 2.5 | 5.75 |
| 6 | Holzer,Fritz | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | + | 2.5 | 2.25 |
| 7 | Pirron,Marcel | 1456 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | ** | - | 1.0 | 2.50 |
| 8 | Dilper,Kevin | 1286 | 0 | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Seid,Maximilian | - | 1 | Dilper,Kevin | + - - | ||
| 2 | 7 | Pirron,Marcel | - | 2 | Esenwein,Benjami | 0 - 1 | ||
| 3 | 6 | Nägle,Fritz-Mart | - | 3 | Glück,Hans | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Holzer,Fritz | - | 4 | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Holzer,Fritz | - | 8 | Seid,Maximilian | 0 - 1 | ||
| 2 | 4 | Hittler,Sascha | - | 6 | Nägle,Fritz-Mart | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Glück,Hans | - | 7 | Pirron,Marcel | 0 - 1 | ||
| 4 | 2 | Esenwein,Benjami | - | 1 | Dilper,Kevin | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Seid,Maximilian | - | 2 | Esenwein,Benjami | ½ - ½ | ||
| 2 | 1 | Dilper,Kevin | - | 3 | Glück,Hans | - - + | ||
| 3 | 7 | Pirron,Marcel | - | 4 | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Nägle,Fritz-Mart | - | 5 | Holzer,Fritz | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Nägle,Fritz-Mart | - | 8 | Seid,Maximilian | 0 - 1 | ||
| 2 | 5 | Holzer,Fritz | - | 7 | Pirron,Marcel | + - - | ||
| 3 | 4 | Hittler,Sascha | - | 1 | Dilper,Kevin | + - - | ||
| 4 | 3 | Glück,Hans | - | 2 | Esenwein,Benjami | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Seid,Maximilian | - | 3 | Glück,Hans | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Esenwein,Benjami | - | 4 | Hittler,Sascha | 1 - 0 | ||
| 3 | 1 | Dilper,Kevin | - | 5 | Holzer,Fritz | - - + | ||
| 4 | 7 | Pirron,Marcel | - | 6 | Nägle,Fritz-Mart | - - + | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Pirron,Marcel | - | 8 | Seid,Maximilian | - - + | ||
| 2 | 6 | Nägle,Fritz-Mart | - | 1 | Dilper,Kevin | + - - | ||
| 3 | 5 | Holzer,Fritz | - | 2 | Esenwein,Benjami | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Hittler,Sascha | - | 3 | Glück,Hans | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Seid,Maximilian | - | 4 | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Glück,Hans | - | 5 | Holzer,Fritz | ½ - ½ | ||
| 3 | 2 | Esenwein,Benjami | - | 6 | Nägle,Fritz-Mart | 1 - 0 | ||
| 4 | 1 | Dilper,Kevin | - | 7 | Pirron,Marcel | - - - | ||
