Vereinsmeisterschaft 2024/25
40 Züge/90min (+30 Sek) + 30min Rest (+30 Sek)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hittler,Sascha | 1426 | ** | ½ | 1 | 1 | + | + | 4.5 | 9.25 |
| 2 | Seid,Maximilian | 1625 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | + | 2.5 | 6.25 |
| 3 | Holzer,Fritz | 1269 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4.50 |
| 4 | Nägele,Fritz-Mart | 1306 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 4.50 |
| 5 | Braun,Peter | 1095 | - | 0 | 0 | 1 | ** | + | 2.0 | 4.00 |
| 6 | Burkhardt,Hermann | - | - | 1 | 1 | - | ** | 2.0 | 4.00 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Braun,Peter | - | 6 | Nägele,Fritz-Mar | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Burkhardt,Herman | - | 5 | Holzer,Fritz | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Seid,Maximilian | - | 4 | Hittler,Sascha | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Nägele,Fritz-Mar | - | 4 | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
| 2 | 5 | Holzer,Fritz | - | 3 | Seid,Maximilian | 1 - 0 | ||
| 3 | 1 | Braun,Peter | - | 2 | Burkhardt,Herman | + - - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Burkhardt,Herman | - | 6 | Nägele,Fritz-Mar | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Seid,Maximilian | - | 1 | Braun,Peter | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Hittler,Sascha | - | 5 | Holzer,Fritz | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Nägele,Fritz-Mar | - | 5 | Holzer,Fritz | 1 - 0 | ||
| 2 | 1 | Braun,Peter | - | 4 | Hittler,Sascha | - - + | ||
| 3 | 2 | Burkhardt,Herman | - | 3 | Seid,Maximilian | - - + | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Seid,Maximilian | - | 6 | Nägele,Fritz-Mar | 0 - 1 | ||
| 2 | 4 | Hittler,Sascha | - | 2 | Burkhardt,Herman | + - - | ||
| 3 | 5 | Holzer,Fritz | - | 1 | Braun,Peter | 1 - 0 | ||
Vereinspokal 2024
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
|---|---|---|
| 1 | Pirron,Marcel | 1456 |
| 2 | Hittler,Sascha | 1426 |
| 3 | Dilper,Klaus | 1402 |
| 4 | Seid,Maximilian | 1625 |
| 5 | Nägele,Fritz-Martin | 1306 |
| 6 | Holzer,Fritz | 1269 |
| 7 | Glück,Hans | 1260 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Holzer,Fritz | - | 7 | Glück,Hans | 1 - 0 | ||
| 2 | 4 | Seid,Maximilian | - | 3 | Dilper,Klaus | 1 - 0 | ||
| 3 | 2 | Hittler,Sascha | - | spielfrei | + - - | |||
| 4 | 5 | Nägele,Fritz-Mar | - | 1 | Pirron,Marcel | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Seid,Maximilian | - | 2 | Hittler,Sascha | 0 - 1 | ||
| 2 | 1 | Pirron,Marcel | - | 6 | Holzer,Fritz | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Hittler,Sascha | - | 1 | Pirron,Marcel | 1 - 0 | ||
