Vereinsmeisterschaft 2018
90min für 40 Züge / 30min Rest und 30 sek Bonus ab Zug 1
Gespielt werden 5 Runden Schweizer System
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veselinov,Yovan | 1158 | SC Klosterreich | BUL | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.50 | ||
| 2 | Wagle,Rainer | 1711 | SC Klosterreich | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.25 | ||
| 3 | Hodza,Bajram | 1353 | SC Klosterreich | - | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.50 | ||
| 4 | Reuff,Markus | 1481 | SC Klosterreich | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 8.00 | ||
| 5 | Schröder,Sven | 1343 | SC Klosterreich | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | ||
| 6 | Haberstroh,Christ | 1133 | SC Klosterreich | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | ||
| 7 | Holzer,Fritz | 1228 | SC Klosterreich | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | ||
| 8 | Schröder,Peter | 1405 | SC Klosterreich | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.50 | ||
| 9 | Veselinova,Niya | W | SC Klosterreich | BUL | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.25 | ||
| 10 | Hittler,Sascha | 1242 | SC Klosterreich | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | ||
| 11 | Braun,Peter | 1131 | SC Klosterreich | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||
| 12 | Gaiser,Oskar | 955 | SC Klosterreich | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Haberstroh,Christof | - | Wagle,Rainer | 0 - 1 | ||
| Schröder,Peter | - | Veselinov,Yovan | 0 - 1 | ||
| Veselinova,Niya | - | Reuff,Markus | 0 - 1 | ||
| Hodza,Bajram | - | Hittler,Sascha | 1 - 0 | ||
| Braun,Peter | - | Schröder,Sven | 0 - 1 | ||
| Holzer,Fritz | - | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Wagle,Rainer | - | Schröder,Sven | ½ - ½ | ||
| Reuff,Markus | - | Holzer,Fritz | ½ - ½ | ||
| Veselinov,Yovan | - | Hodza,Bajram | ½ - ½ | ||
| Hittler,Sascha | - | Schröder,Peter | 1 - 0 | ||
| Braun,Peter | - | Haberstroh,Christof | 0 - 1 | ||
| Gaiser,Oskar | - | Veselinova,Niya | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Holzer,Fritz | - | Wagle,Rainer | 0 - 1 | ||
| Hodza,Bajram | - | Reuff,Markus | 0 - 1 | ||
| Schröder,Sven | - | Veselinov,Yovan | 0 - 1 | ||
| Haberstroh,Christof | - | Hittler,Sascha | 1 - 0 | ||
| Veselinova,Niya | - | Braun,Peter | 1 - 0 | ||
| Schröder,Peter | - | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Wagle,Rainer | - | Reuff,Markus | 1 - 0 | ||
| Veselinov,Yovan | - | Veselinova,Niya | 1 - 0 | ||
| Hodza,Bajram | - | Haberstroh,Christof | 1 - 0 | ||
| Schröder,Sven | - | Holzer,Fritz | ½ - ½ | ||
| Braun,Peter | - | Schröder,Peter | 0 - 1 | ||
| Hittler,Sascha | - | Gaiser,Oskar | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Veselinov,Yovan | - | Wagle,Rainer | 1 - 0 | ||
| Reuff,Markus | - | Schröder,Peter | ½ - ½ | ||
| Holzer,Fritz | - | Hodza,Bajram | ½ - ½ | ||
| Haberstroh,Christof | - | Schröder,Sven | ½ - ½ | ||
| Veselinova,Niya | - | Hittler,Sascha | ½ - ½ | ||
| Gaiser,Oskar | - | Braun,Peter | 0 - 1 | ||
